<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teresa Direitinho &#8211; Simetria FC&amp;F</title>
	<atom:link href="https://simetria.org/author/teresa-direitinho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simetria.org</link>
	<description>Associação Portuguesa de Ficção Científica e Fantástico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2020 17:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://simetria.org/wp-content/uploads/2016/02/logo-simetria-expandido-4-150x150.png</url>
	<title>Teresa Direitinho &#8211; Simetria FC&amp;F</title>
	<link>https://simetria.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9761121</site>	<item>
		<title>A grande conjunção de Júpiter e Saturno – 21 de dezembro 2020</title>
		<link>http://portaldoastronomo.org/2020/12/a-grande-conjuncao-de-jupiter-e-saturno-21-de-dezembro-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Direitinho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 17:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portaldoastronomo.org/?p=6257</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50431</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Detetados neutrinos solares produzidos pelo ciclo de fusão CNO</title>
		<link>http://portaldoastronomo.org/2020/11/detetados-neutrinos-solares-produzidos-pelo-ciclo-de-fusao-cno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Direitinho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 10:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portaldoastronomo.org/?p=6157</guid>

					<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50385</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Resolvido mistério cósmico com 16 anos, revelando elo estelar perdido</title>
		<link>http://portaldoastronomo.org/2020/11/resolvido-misterio-cosmico-com-16-anos-revelando-elo-estelar-perdido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Direitinho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 17:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portaldoastronomo.org/?p=6096</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O Universo está a ficar cada vez mais quente</title>
		<link>http://portaldoastronomo.org/2020/11/o-universo-esta-a-ficar-cada-vez-mais-quente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Direitinho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 16:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portaldoastronomo.org/?p=6035</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LIGO e Virgo detetaram a mais massiva fonte de ondas gravitacionais até agora descoberta</title>
		<link>http://portaldoastronomo.org/2020/09/ligo-e-virgo-detetaram-a-mais-massiva-fonte-de-ondas-gravitacionais-ate-agora-descoberta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Direitinho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 17:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portaldoastronomo.org/?p=5490</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cientistas determinam que ‘Oumuamua não é afinal composto por hidrogénio molecular.</title>
		<link>http://portaldoastronomo.org/2020/08/cientistas-determinam-que-oumuamua-nao-e-afinal-composto-por-hidrogenio-molecular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Direitinho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 16:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portaldoastronomo.org/?p=5393</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50020</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Descoberto remanescente de um enxame globular antigo que pode ser o último do seu tipo</title>
		<link>http://portaldoastronomo.org/2020/07/descoberto-remanescente-de-um-enxame-globular-antigo-que-pode-ser-o-ultimo-do-seu-tipo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Direitinho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 17:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portaldoastronomo.org/?p=5257</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49914</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MAVEN mapeia as correntes elétricas em torno de Marte que são fundamentais para a perda de atmosfera</title>
		<link>http://portaldoastronomo.org/2020/05/maven-mapeia-as-correntes-eletricas-em-torno-de-marte-que-sao-fundamentais-para-a-perda-de-atmosfera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Direitinho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 19:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portaldoastronomo.org/?p=4852</guid>

					<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49791</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Binário de estrelas de neutrões na Via Láctea intriga os astrónomos</title>
		<link>http://portaldoastronomo.org/2020/05/binario-de-estrelas-de-neutroes-na-via-lactea-intriga-os-astronomos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Direitinho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 18:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portaldoastronomo.org/?p=4791</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49774</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cientistas descobrem supernova que ofusca todas as outras</title>
		<link>http://portaldoastronomo.org/2020/04/cientistas-descobrem-supernova-que-ofusca-todas-as-outras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Direitinho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 16:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portaldoastronomo.org/?p=4484</guid>

					<description><![CDATA[Uma equipa internacional de astrónomos, liderada por Matt Nicholl, investigador RAS na Universidade de Birmingham, identificou uma supernova pelo menos duas vezes mais brilhante e com mais energia (e provavelmente bem mais massiva) do que qualquer outr...]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49713</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
