<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Susana Ferreira &#8211; Simetria FC&amp;F</title>
	<atom:link href="https://simetria.org/author/susana-ferreira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simetria.org</link>
	<description>Associação Portuguesa de Ficção Científica e Fantástico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2022 14:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://simetria.org/wp-content/uploads/2016/02/logo-simetria-expandido-4-150x150.png</url>
	<title>Susana Ferreira &#8211; Simetria FC&amp;F</title>
	<link>https://simetria.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9761121</site>	<item>
		<title>Primeira imagem do buraco negro no centro da nossa Galáxia</title>
		<link>https://oal.ul.pt/primeira-imagem-do-buraco-negro-no-centro-da-nossa-galaxia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 14:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oal.ul.pt/?p=388443</guid>

					<description><![CDATA[Hoje, em conferências de imprensa simultâneas por todo o mundo, foi divulgada a primeira imagem do buraco negro supermassivo situado no centro da Via Láctea.  Para obter mais informações, veja por favor, a nota de imprensa científica em https://www.eso...]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eclipse Total da Lua (16/05/2022)</title>
		<link>https://oal.ul.pt/eclipse-total-da-lua-16-05-2022-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 18:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oal.ul.pt/?p=388440</guid>

					<description><![CDATA[O eclipse total da Lua será visível na madrugada de 16 de maio em Portugal.]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eclipse Total da Lua (16/05/2022)</title>
		<link>https://oal.ul.pt/eclipse-total-da-lua-16-05-2022-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 15:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oal.ul.pt/?p=388437</guid>

					<description><![CDATA[O eclipse total da Lua será visível na madrugada de 16 de maio em Portugal.]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54097</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eclipse Total da Lua (16/05/2022)</title>
		<link>https://oal.ul.pt/eclipse-total-da-lua-16-05-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 15:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oal.ul.pt/?p=388424</guid>

					<description><![CDATA[O eclipse total da Lua será visível na madrugada de 16 de maio em Portugal.]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O céu noturno de maio em 2022</title>
		<link>https://oal.ul.pt/o-ceu-noturno-de-maio-em-2022-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 11:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oal.ul.pt/?p=388405</guid>

					<description><![CDATA[Poderá ver: todos os planetas visíveis a olho nu, o triângulo da Primavera, e a chuva de meteoros das η Aquáridas. Não perca!]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O céu noturno de maio em 2022</title>
		<link>https://oal.ul.pt/o-ceu-noturno-de-maio-em-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 06:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oal.ul.pt/?p=388382</guid>

					<description><![CDATA[Poderá ver: todos os planetas visíveis a olho nu, o triângulo da Primavera, a chuva de meteoros das η Aquáridas,  e o Eclipse Total da Lua. Não perca!]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Domingo de Páscoa (17/04/2022)</title>
		<link>https://oal.ul.pt/domingo-de-pascoa-17-04-2022-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 11:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oal.ul.pt/?p=388349</guid>

					<description><![CDATA[Em 2022 o Domingo de Páscoa ocorre no dia 17 de abril. Feliz Páscoa 2022!]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Domingo de Páscoa (17/04/2022)</title>
		<link>https://oal.ul.pt/domingo-de-pascoa-17-04-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 11:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oal.ul.pt/?p=388345</guid>

					<description><![CDATA[Em 2022 o Domingo de Páscoa ocorre no dia 17 de abril. <p>A data da Páscoa é definida como o primeiro Domingo a seguir à primeira Lua Cheia após o Equinócio da Primavera no hemisfério Norte. No entanto, para o cálculo do Domingo de Páscoa não se consideram os verdadeiros instantes de Lua Cheia e [...]</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54438</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O céu noturno de abril em 2022</title>
		<link>https://oal.ul.pt/o-ceu-noturno-de-abril-em-2022-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 11:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oal.ul.pt/?p=388325</guid>

					<description><![CDATA[Poderá ver: todos os planetas visíveis a olho nu eas chuvas de meteoros das Líridas e η Aquáridas. Não perca!]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O céu noturno de abril em 2022</title>
		<link>https://oal.ul.pt/o-ceu-noturno-de-abril-em-2022-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susana Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 11:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oal.ul.pt/?p=388319</guid>

					<description><![CDATA[Poderá ver: todos os planetas visíveis a olho nu eas chuvas de meteoros das Líridas e η Aquáridas. Não perca!]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54010</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
