<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silvana Moreira &#8211; Simetria FC&amp;F</title>
	<atom:link href="https://simetria.org/author/silvana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simetria.org</link>
	<description>Associação Portuguesa de Ficção Científica e Fantástico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jan 2008 04:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://simetria.org/wp-content/uploads/2016/02/logo-simetria-expandido-4-150x150.png</url>
	<title>Silvana Moreira &#8211; Simetria FC&amp;F</title>
	<link>https://simetria.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9761121</site>	<item>
		<title>14º Aniversário do Hubble</title>
		<link>https://simetria.org/14%c2%ba-aniversario-do-hubble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Moreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2004 05:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[O Hubble faz 14 anos! Tendo sido lançado a 24 de Abril de 1990 e activado no dia seguinte, o Hubble completa este fim de semana 14 anos de observação. Para comemorar o facto, a NASA e a ESA lançaram uma imagem inédita. A imagem revela uma galáxia em anel maior do que a Via [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Imagens melhoradas de Vénus</title>
		<link>https://simetria.org/imagens-melhoradas-de-venus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Moreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2004 07:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[As imagens produzidas pelas sondas Venera foram agora reprocessadas por um especialista de tratamento de imagem dos AT&#38;T Bell Labs. Usando técnicas modernas sobre os dados originais, o especialista conseguiu resultados surpreendentes. Artigo resumido e três imagens em: http://www.space.com/scienceastronomy/venus_revisit_040422.html Site pessoal do especialista, ainda em construção, mas que promete mais fotografias, em: http://www.mentallandscape.com/V_Venus.htm]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Telescópio europeu mostra superfície de Titã</title>
		<link>https://simetria.org/telescopio-europeu-mostra-superficie-de-tita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Moreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 00:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[O Very Large Telescope do ESO (European Southern Observatory) conseguiu recentemente as melhores imagens alguma vez obtidas da misteriosa superfície de Titã. Este satélite de Saturno possui uma espessa atmosfera que torna impossível avistar a superfície nos comprimentos de onda do visível. Tem sido porém possível mapear as grandes estruturas desta lua (uma das maiores [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
