<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nuclio &#8211; Simetria FC&amp;F</title>
	<atom:link href="https://simetria.org/author/nuclio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://simetria.org</link>
	<description>Associação Portuguesa de Ficção Científica e Fantástico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 14:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://simetria.org/wp-content/uploads/2016/02/logo-simetria-expandido-4-150x150.png</url>
	<title>nuclio &#8211; Simetria FC&amp;F</title>
	<link>https://simetria.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9761121</site>	<item>
		<title>Identificado o buraco negro estelar com mais massa da nossa Galáxia</title>
		<link>https://portaldoastronomo.org/2024/04/identificado-o-buraco-negro-estelar-com-mais-massa-da-nossa-galaxia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuclio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 14:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldoastronomo.org/?p=21830</guid>

					<description><![CDATA[Os investigadores portugueses André Moitinho e Márcia Barros fazem parte da equipa que identificou o mais massivo buraco negro estelar descoberto até à data na Via Láctea.]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55810</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Assista em Direto com a NASA ao Eclipse Solar Total nos Estados Unidos</title>
		<link>https://portaldoastronomo.org/2024/04/assista-em-direto-com-a-nasa-ao-eclipse-solar-total-nos-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuclio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 13:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldoastronomo.org/?p=21314</guid>

					<description><![CDATA[Hoje, 8 de abril de 2024, vai ocorrer um eclipse solar total que irá atravessar o território continental da América do Norte. A NASA vai transmitir em direto este evento.]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nube, a galáxia quase invisível que desafia o modelo da matéria escura</title>
		<link>https://portaldoastronomo.org/2024/01/nube-a-galaxia-quase-invisivel-que-desafia-o-modelo-da-materia-escura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuclio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 16:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldoastronomo.org/?p=18889</guid>

					<description><![CDATA[Uma equipa de astrofísicos descobriu a maior e mais difusa galáxia até agora registada. Esta galáxia quase invisível desafia o modelo cosmológico atualmente aceite, que é o da matéria escura fria.]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55528</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Investigadores captam pela primeira vez o brilho de uma enorme colisão planetária no espaço sideral</title>
		<link>https://simetria.org/investigadores-captam-pela-primeira-vez-o-brilho-de-uma-enorme-colisao-planetaria-no-espaco-sideral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuclio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 16:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldoastronomo.org/?p=17089</guid>

					<description><![CDATA[Um post casual nas redes sociais, feito por um astrónomo amador com visão apurada, levou à descoberta de uma colisão explosiva entre dois planetas gigantes num sistema espacial distante, a 1800 anos-luz da Terra.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55429</post-id>	</item>
		<item>
		<title>História da origem dos magnetares</title>
		<link>https://portaldoastronomo.org/2023/09/historia-da-origem-dos-magnetares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuclio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 13:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldoastronomo.org/?p=16820</guid>

					<description><![CDATA[A estrela invulgar HD 45166 prepara-se para se tornar a mais poderosa estrela magnética conhecida no Universo. Sabe mais no novo Space Scoop!]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55401</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O James Webb observa as primeiras galáxias do Universo e descobre uma “impostora”</title>
		<link>https://portaldoastronomo.org/2023/09/o-james-webb-observa-as-primeiras-galaxias-do-universo-e-descobre-uma-impostora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuclio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 09:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldoastronomo.org/?p=16748</guid>

					<description><![CDATA[Um estudo realizado com o JWST confirma que o Universo foi capaz de produzir galáxias muito luminosas muito cedo, o que sugere que formaram estrelas antes do previsto. O estudo revela também uma galáxia "impostora".]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O segredo do crescimento dos monstros cósmicos</title>
		<link>https://portaldoastronomo.org/2023/08/o-segredo-do-crescimento-dos-monstros-cosmicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuclio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 15:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldoastronomo.org/?p=16110</guid>

					<description><![CDATA[Como é que os buracos negros supermassivos crescem tão depressa? Descobre no novo Space Scoop!]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GTC ajuda a resolver um velho enigma sobre o brilho dos discos galácticos</title>
		<link>https://portaldoastronomo.org/2023/07/gtc-ajuda-a-resolver-um-velho-enigma-sobre-o-brilho-dos-discos-galacticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuclio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 16:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldoastronomo.org/?p=15844</guid>

					<description><![CDATA[Uma equipa internacional de cientistas detetou distorções no brilho do disco de uma galáxia que podem ser explicadas pelo efeito gravitacional de uma antes desconhecida galáxia vizinha.]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>À Procura dos Nossos Antepassados Estelares</title>
		<link>https://portaldoastronomo.org/2023/07/a-procura-dos-nossos-antepassados-estelares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuclio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 16:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldoastronomo.org/?p=15646</guid>

					<description><![CDATA[Uma estrela que transporta o legado químico das primeiras estrelas do Universo! Para descobrir no novo Space Scoop.]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coisas Estranhas num Mundo Estranho</title>
		<link>https://portaldoastronomo.org/2023/06/coisas-estranhas-num-mundo-estranho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuclio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 08:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeds de sites externos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldoastronomo.org/?p=15417</guid>

					<description><![CDATA[WASP-76b é um planeta estranho! Fica a saber porquê no novo Space Scoop.]]></description>
		
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55186</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
